Ergonomía, visibilidad y optimización.
Los días y las noches de pulverización más prolongados y las velocidades de pulverización más elevadas imponen mayores exigencias de comodidad y fácil operación.
ALPHA evo presenta un equilibrio fino entre la parte delantera y la trasera y tiene un peso total bajo que proporciona una relación peso / capacidad óptima y un alto rendimiento incluso en condiciones de campo húmedo. Además, la altura máxima del terreno de 120 a 165 cm proporciona un uso flexible de cultivos bajos a altos como el maíz dulce y los girasoles.

Optimiza la visibilidad con un diseño de 3 pilares.
El nuevo y espacioso EvoCab II es específicamente desarrollado por HARDI con su "diseño de 3 pilares", que proporciona un nuevo estándar de visibilidad con más de 320° alrededor del pulverizador.
La cabina está equipada con un sistema de presurización, un filtro de polvo de aire fresco, un aerosol y un filtro de vapor para proteger al conductor y cumplir con los requisitos de la Clase 4.
El nuevo sistema de control de clima ha sido probado intensivamente en la cámara de clima para brindar la mayor comodidad al conductor en las condiciones más cálidas.

Suspension FloatRide
Al equipar el ALPHA con el FloatRide opcional, la suspensión estándar del resorte helicoidal se reemplaza por bolsas de aire. Esto asegura una mayor estabilidad de la barra y mantiene el equilibrio del ALFA en una fuerte pendiente. La altura del chasis se mantendrá independientemente del volumen del tanque.
Al permitir el movimiento individual de las ruedas, el ALPHA proporciona un máximo confort, incluso a altas velocidades de pulverización a través de un recorrido de la rueda de 185 mm.

Ajuste de ancho de la pista hidráulica
La suspensión ALPHA evo EcoDrive con FloatRide se puede equipar con ajuste de ancho de pista hidráulica. Este eje de ajuste de ancho de pista hidráulica permite un ancho de vía de 180 a 280 cm (dependiendo de las dimensiones del neumático).
El conductor establecerá su ancho de vía desde la pantalla de la cabina y estará listo para conducir. Esto permitirá cambiar el ancho de la vía del camino al campo y del cultivo de cereal al maíz, el cultivo en hileras o la verdura con una variación de 1 m entre el mínimo y el máximo.

Su distribuidor local de HARDI
La red de distribuidores HARDI abarca más de 1500 puntos en todo el mundo, garantizado calidad, servicio y piezas de repuesto a los agricultores en más de 100 países.
Especificaciones
Tank, l | 3500 | 4100 | 5100 |
---|---|---|---|
Pumps, type - l/min | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540) |
Booms | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE |
Engine Deitz 6 cyl. 217 hp / 160 kW (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a) depending on country regulation | Basis | Basis | – |
Engine Deitz 6 cyl. 245 hp / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) depending on country regulation | Optional | Optional | Basis |
Hydrostatic 4-wheel transmission (29 or 40 kph) | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis |
Coil spring suspension | Basis | Basis | – |
Pneumatic suspension FloatRide | Optional | Optional | Basis |
Steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering |
Mechanical track adjustment, cm | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range |
Hydraulic Track Adjustment (HTA) - electronic control 1.80 to 2.80 m (only with FloatRide) | Optional | Optional | Optional |
Turning radius 200 cm track width (middle of chassis), cm | 462 | 462 | 530 |
Weight (basis machine, empty)*, kg | 9.450 | 9.470 | 11.600 |
Weight, front axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 5.490 | 5.490 | 6.900 |
Weight , rear axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 3.960 | 3.980 | 4.700 |
Total length*, m | 9.5 | 9.5 | 10.23 |
Total height*; cm | 390 | 390 | 390 |
Width with ALU boom (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Width with TWIN FORCE (24 to 30 m), m | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Width with TWIN FORCE (32 to 36 m), m | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Track width manual slidding axle** (380/90 R46), cm | 182 - 329 | 182 - 329 | 182 - 329 |
Track width HTA axle** (380/90 R46), cm | 180 to 280 | 180 to 280 | 180 to 280 |
Wheel base, cm | 370 | 370 | 430 |
Clearance (380/90 R46), cm | 120 | 120 | 125 |
RinseTank, l | 410 | 410 | 600 |
Fuel tank, l | 320 | 320 | 400 |
Filling capacity water, l/min | 800 | 800 | 800 |
Filling capacity TurboFiller, l/min | 120 | 120 | 120 |
* Dimension and weight are given for ALPHA evo 36 m TWIN FORCE boom - 380/90 R46 tyres and chassis clearance 120 cm
** Minimum track width is wider with wider tyres (depending on axle type)